Hi, Langgeng Setia Account | Logout

RUTE & JADWAL

DASHBOARD > Beranda > Rute & Jadwal
No. Kota Asal Kota Tujuan Jadwal Keberangkatan Harga Durasi
1. Jakarta Surabaya 2025-10-15 07:30:00 450000 720 mnt
2. Bekasi Yogyakarta 2025-10-15 08:00:00 350000 540 mnt
3. Jakarta Semarang 2025-10-15 09:00:00 300000 480 mnt
4. Solo Bandung 2025-10-15 06:00:00 320000 600 mnt
5. Denpasar Malang 2025-10-15 19:00:00 400000 600 mnt
6. Yogyakarta Jakarta 2025-10-15 20:30:00 350000 540 mnt
7. Kudus Surabaya 2025-10-15 05:30:00 280000 420 mnt
8. Surabaya Banyuwangi 2025-10-15 10:00:00 180000 360 mnt
9. Denpasar Jakarta 2025-10-15 17:00:00 550000 840 mnt
10. Jakarta Bandung 2025-10-15 06:45:00 150000 240 mnt
11. Palembang Jakarta 2025-10-15 09:30:00 400000 600 mnt
12. Jakarta Tasikmalaya 2025-10-15 11:00:00 180000 360 mnt
13. Bandung Semarang 2025-10-15 07:00:00 320000 480 mnt
14. Medan Padang 2025-10-15 08:15:00 350000 540 mnt
15. Malang Jakarta 2025-10-15 18:30:00 420000 720 mnt
16. Medan Banda Aceh 2025-10-15 09:45:00 400000 600 mnt
17. Jepara Yogyakarta 2025-10-15 06:15:00 200000 360 mnt
18. Kudus Jakarta 2025-10-15 19:00:00 350000 540 mnt
19. Tangerang Surabaya 2025-10-15 20:00:00 460000 720 mnt
20. Sidoarjo Malang 2025-10-15 07:45:00 120000 240 mnt
21. Banda Aceh Medan 2025-10-15 10:00:00 380000 600 mnt
22. Malang Yogyakarta 2025-10-15 08:30:00 250000 360 mnt
23. Semarang Bandung 2025-10-15 09:15:00 300000 480 mnt
24. Purwokerto Jakarta 2025-10-15 05:45:00 250000 420 mnt
25. Surabaya Denpasar 2025-10-15 21:00:00 200000 360 mnt

Copyright INKRENUSA Allright Reserved